Что поместится
Выберите сеть и посмотрите, что помещается в оставшиеся калории.
Осталось калорий
700ккал
Сеть
Подходит вариантов: 21
- ბიგ ქინგი1 ულუფა · 220 г539ккалБ 30Ж 32У 34
- ვოპერი1 ცალი · 270 г656ккалБ 28Ж 40У 49
- ცხარე ვოპერი1 ულუფა · 275 г679ккалБ 28Ж 42У 50
- ორმაგი ჩიზბურგერი1 ულუფა · 178 г450ккалБ 28Ж 26У 31
- ქათმის და ყველის როიალი1 ულუფა · 245 г620ккалБ 26Ж 31У 60
- ჩიკენ როიალი1 ცალი · 220 г570ккалБ 24Ж 28У 55
- ქინგ ქათმის ბურგერი1 ულუფა · 190 г469ккалБ 24Ж 23У 43
- ვეგეტარიანული ბურგერი1 ულუფა · 215 г501ккалБ 23Ж 24У 52
- თევზის როიალი1 ულუფა · 215 г501ккалБ 21Ж 23У 55
- ქინგ ნაგეთსი 9 ცალი1 ულუფა · 143 г390ккалБ 20Ж 24У 23
- ქათმის თენდერი 6 ცალი1 ულუფა · 110 г300ккалБ 18Ж 16У 22
- ჩიზბურგერი1 ულუფა · 133 г310ккалБ 17Ж 14У 29
- ცხელი ვრაპი1 ულუფა · 130 г330ккалБ 15Ж 15У 37
- ჰამბურგერი1 ულუფა · 121 г260ккалБ 14Ж 9У 27
- ქინგ ნაგეთსი 6 ცალი1 ულუფა · 95 г260ккалБ 13Ж 16У 15
- პატარა ვოპერი1 ულუფა · 145 г310ккалБ 12Ж 17У 27
- ყველის ჩხირები 4ც1 ულუფა · 85 г280ккалБ 11Ж 16У 22
- ონიონ რინგსი1 საშუალო · 91 г410ккалБ 6Ж 21У 50
- კარტოფილი ფრი დიდი1 ულუფა · 154 г460ккалБ 5Ж 21У 62
- კარტოფილი ფრი (საშუალო)1 საშუალო · 116 г340ккалБ 4Ж 15У 47
- კარტოფილი ფრი პატარა1 ულუფა · 77 г230ккалБ 3Ж 11У 31