База продуктов
Рестораны и сети
Категории
- ავოკადოAvocado160ккал / на 100 гБ 2Ж 15У 9
- ალუბალიSour cherry50ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 12
- ანანასიPineapple50ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 13
- ატამიPeach39ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 10
- ბალიSweet cherry63ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 16
- ბანანიBanana1 საშუალო · 107 ккал89ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 23
- ბროწეულიPomegranate83ккал / на 100 гБ 2Ж 1У 19
- გარგარიApricot48ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 11
- გრეიფრუტიGrapefruit42ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 11
- ვაშლიApple1 საშუალო · 94 ккал52ккал / на 100 гБ 0Ж 0У 14
- კივიKiwi61ккал / на 100 гБ 1Ж 1У 15
- კომშიQuince57ккал / на 100 гБ 0Ж 0У 15
- ლეღვიFig74ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 19
- ლიმონიLemon29ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 9
- მანგოMango60ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 15
- მანდარინიMandarin1 ცალი · 40 ккал53ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 13
- მარწყვიStrawberry32ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 8
- მაყვალიBlackberry43ккал / на 100 гБ 1Ж 1У 10
- მოცვიBlueberry57ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 15
- მსხალიPear57ккал / на 100 гБ 0Ж 0У 15
- ნესვიMelon34ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 8
- ჟოლოRaspberry52ккал / на 100 гБ 1Ж 1У 12
- საზამთროWatermelon30ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 8
- ფორთოხალიOrange1 საშუალო · 71 ккал47ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 12
- ქლიავიPlum46ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 11
- ყურძენიGrapes69ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 18
- ხურმაPersimmon70ккал / на 100 гБ 1Ж 0У 19