What fits
Pick a chain and see what fits in the calories you have left.
Calories left
1000kcal
Chain
26 options fit
- ბიგ ქინგი XXL1 ულუფა · 330 g832kcalP 51F 54C 41
- ორმაგი ვოპერი1 ცალი · 374 g901kcalP 48F 58C 49
- ტეხასური სმოუქჰაუსი1 ულუფა · 300 g780kcalP 42F 48C 54
- სტეიკჰაუსი1 ულუფა · 280 g720kcalP 40F 44C 48
- ვოპერი ყველით1 ულუფა · 291 g739kcalP 33F 48C 51
- ბიგ ქინგი1 ულუფა · 220 g539kcalP 30F 32C 34
- ვოპერი1 ცალი · 270 g656kcalP 28F 40C 49
- ცხარე ვოპერი1 ულუფა · 275 g679kcalP 28F 42C 50
- ორმაგი ჩიზბურგერი1 ულუფა · 178 g450kcalP 28F 26C 31
- ქათმის და ყველის როიალი1 ულუფა · 245 g620kcalP 26F 31C 60
- ჩიკენ როიალი1 ცალი · 220 g570kcalP 24F 28C 55
- ქინგ ქათმის ბურგერი1 ულუფა · 190 g469kcalP 24F 23C 43
- ვეგეტარიანული ბურგერი1 ულუფა · 215 g501kcalP 23F 24C 52
- თევზის როიალი1 ულუფა · 215 g501kcalP 21F 23C 55
- ქინგ ნაგეთსი 9 ცალი1 ულუფა · 143 g390kcalP 20F 24C 23
- ქათმის თენდერი 6 ცალი1 ულუფა · 110 g300kcalP 18F 16C 22
- ჩიზბურგერი1 ულუფა · 133 g310kcalP 17F 14C 29
- ცხელი ვრაპი1 ულუფა · 130 g330kcalP 15F 15C 37
- ჰამბურგერი1 ულუფა · 121 g260kcalP 14F 9C 27
- ქინგ ნაგეთსი 6 ცალი1 ულუფა · 95 g260kcalP 13F 16C 15
- პატარა ვოპერი1 ულუფა · 145 g310kcalP 12F 17C 27
- ყველის ჩხირები 4ც1 ულუფა · 85 g280kcalP 11F 16C 22
- ონიონ რინგსი1 საშუალო · 91 g410kcalP 6F 21C 50
- კარტოფილი ფრი დიდი1 ულუფა · 154 g460kcalP 5F 21C 62
- კარტოფილი ფრი (საშუალო)1 საშუალო · 116 g340kcalP 4F 15C 47
- კარტოფილი ფრი პატარა1 ულუფა · 77 g230kcalP 3F 11C 31