Food database
FastingNo meat, fish, dairy or eggs. How strict the fast is varies by day.
Restaurants & chains
Categories
- ავოკადოAvocado160kcal / per 100 gP 2F 15C 9
- ალუბალიSour cherry50kcal / per 100 gP 1F 0C 12
- ანანასიPineapple50kcal / per 100 gP 1F 0C 13
- ატამიPeach39kcal / per 100 gP 1F 0C 10
- ბალიSweet cherry63kcal / per 100 gP 1F 0C 16
- ბანანიBanana1 საშუალო · 107 kcal89kcal / per 100 gP 1F 0C 23
- ბროწეულიPomegranate83kcal / per 100 gP 2F 1C 19
- გარგარიApricot48kcal / per 100 gP 1F 0C 11
- გრეიფრუტიGrapefruit42kcal / per 100 gP 1F 0C 11
- ვაშლიApple1 საშუალო · 94 kcal52kcal / per 100 gP 0F 0C 14
- კივიKiwi61kcal / per 100 gP 1F 1C 15
- კომშიQuince57kcal / per 100 gP 0F 0C 15
- ლეღვიFig74kcal / per 100 gP 1F 0C 19
- ლიმონიLemon29kcal / per 100 gP 1F 0C 9
- მანგოMango60kcal / per 100 gP 1F 0C 15
- მანდარინიMandarin1 ცალი · 40 kcal53kcal / per 100 gP 1F 0C 13
- მარწყვიStrawberry32kcal / per 100 gP 1F 0C 8
- მაყვალიBlackberry43kcal / per 100 gP 1F 1C 10
- მოცვიBlueberry57kcal / per 100 gP 1F 0C 15
- მსხალიPear57kcal / per 100 gP 0F 0C 15
- ნესვიMelon34kcal / per 100 gP 1F 0C 8
- ჟოლოRaspberry52kcal / per 100 gP 1F 1C 12
- საზამთროWatermelon30kcal / per 100 gP 1F 0C 8
- ფორთოხალიOrange1 საშუალო · 71 kcal47kcal / per 100 gP 1F 0C 12
- ქლიავიPlum46kcal / per 100 gP 1F 0C 11
- ხურმაPersimmon70kcal / per 100 gP 1F 0C 19