What fits
Pick a chain and see what fits in the calories you have left.
Calories left
500kcal
Chain
14 options fit
- ბარბექიუ ქათმის სტრიფსი (15 სმ)1 ულუფა · 250 g400kcalP 27F 8C 55
- ქათმის ტერიაკი (15 სმ)15 სმ · 244 g371kcalP 26F 5C 59
- სტეიკი ყველით (15 სმ)1 ულუფა · 260 g380kcalP 26F 10C 45
- თევზის სენდვიჩი (15 სმ)1 ულუფა · 250 g480kcalP 21F 25C 42
- Italian B.M.T. (15 სმ)15 სმ · 235 g409kcalP 20F 17C 44
- ცხარე იტალიური (15 სმ)1 ულუფა · 240 g480kcalP 20F 24C 44
- ინდაურის სენდვიჩი (15 სმ)1 ულუფა · 225 g279kcalP 18F 4C 46
- ლორის სენდვიჩი (15 სმ)1 ულუფა · 225 g290kcalP 18F 5C 46
- ქართული ვრაპი ლობიოთი1 ულუფა · 260 g460kcalP 16F 14C 66
- ყველის ტოსტი1 ულუფა · 140 g360kcalP 15F 15C 42
- Veggie Delite (15 სმ)15 სმ · 165 g200kcalP 8F 2C 39
- ვაფლის ფრი (სტანდარტული)1 ულუფა · 130 g400kcalP 5F 21C 48
- ვაფლის ფრი (პატარა)1 ულუფა · 85 g260kcalP 3F 14C 31
- შოკოლადის ქუქი1 ულუფა · 45 g210kcalP 2F 10C 29